XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | IN | CM | |
BUST | 32 | 81 | 34 | 86 | 36 | 91 | 38 | 97 | 40 | 102 | 42 | 107 | 44 | 112 |
WAIST | 24 | 61 | 26 | 66 | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 36 | 91 | 36 | 91 |
HIP | 34 | 86 | 36 | 91 | 38 | 97 | 40 | 102 | 42 | 107 | 44 | 112 | 46 | 117 |
LOW WAIST | 28 | 71 | 30 | 76 | 32 | 81 | 34 | 86 | 36 | 91 | 38 | 97 | 40 | 102 |
Please note: These are body measurements in inches/cms.
We add easing to the garments for a comfortable fit.